Прейскурант цен по осуществлению образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, оказываемых сверх установленного государственного задания,государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области"Сызранский медико-гуманитарный колледж"на прием 2023 года | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Специальность | Курс обучения | Стоимость обучения 1 обучающегося (руб.) | |
в расчете на год (12 месяцев, выпускные группы - 10 (или 6) месяцев) | в расчете на месяц (оплата в колледже помесячная)* | |||
1.1 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 | 59 300 | 4 942 |
2 | 59 800 | 4 983 | ||
3 | 60 000 | 5 000 | ||
4 | 43 100 | 7 183 | ||
Стоимость за весь период обучения | × | 222 200 | × | |
2.1 | 33.02.01 Фармация | 1 | 62 300 | 5 192 |
2 | 72 900 | 6 075 | ||
3 | 62 300 | 6 230 | ||
Стоимость за весь период обучения | × | 197 500 | × | |
2.2 | 31.02.01 Лечебное дело | 1 | 40 800 | 3 400 |
(очно-заочная, ускоренная форма получения образования) | 2 | 41 100 | 3 425 | |
на базе среднего общего образования | 3 | 43 200 | 4 320 | |
Стоимость за весь период обучения | × | 125 100 | × | |
2.3 | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | 41 800 | 3 483 |
(очно-заочная форма получения образования) | 2 | 41 800 | 3 483 | |
на базе среднего общего образования | 3 | 43 000 | 4 300 | |
Стоимость за весь период обучения | × | 126 600 | × | |
* | указана средняя стоимость за месяц в целых рублях, размер стоимости последнего месяца каждого года обучения определяется исходя из остатка от годовой стоимости соответствующего курса |
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская д.5
ИНН 6325018097